
وزن | 0.521 کیلوگرم | 1.315 کیلوگرم | 2.082 کیلوگرم | 0.325 کیلوگرم |
ابعاد | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 33 × 13 × 14 سانتیمتر | 34 × 14.5 × 23.5 سانتیمتر | 10 × 4 × 16 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | گارانتی ایستا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | شیائومی | - | انکر | انکر |
مدل | Redmi 20000 | - | - | A1229 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | گارانتی ایستا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
جنس بدنه | - | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - |
حداکثر توان خروجی | - | 25وات | 30وات | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB-C | - | - |
تعداد درگاه خروجی | - | 1عدد | - | 2عدد |
ولتاژ خروجی | - | 5V/9V/12V | - | 5V/9V/12V |
شدت جریان خروجی | - | 3 آمپر | - | 2.4آمپر |
شارژ سریع | - | دارد | - | - |
سازگار با | - | دستگاههای سامسونگ و دیگر دستگاههای با قابلیت شارژ سریع | - | همه دستگاه ها |
سایر توضیحات | - | شارژر اوجینال استور با کیفیت بالا(اصلی) | - | - |
مناسب برای | - | گوشیهای هوشمند سامسونگ | - | - |
ولتاژ ورودی | - | 100-240ولت | - | 5V |
نوع شارژر | - | دیواری | - | - |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | گارانتی ایستا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | شیائومی | - | انکر | انکر |
جنس بدنه | - | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.0 | - |
حداکثر توان خروجی | - | 25وات | 30وات | - |
نوع باتری | - | - | لیتیوم _یون | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | - | - | 5200 میلیآمپر | - |
نوع اتصال | - | - | بلوتوث و AUX | - |
ورودی کارت حافظه | - | - | ندارد | - |
پورت USB | - | - | usb-c | - |
خروجی هدفون | - | - | ندارد | - |
میکروفن | - | - | دارد | - |
ورودی میکروفن | - | - | ندارد | - |
صفحه نمایش | - | - | ندارد | - |
ریموت کنترل | - | - | ندارد | - |
رادیو | - | - | ندارد | - |
مدت زمان پخش | - | - | 12ساعت | - |
مدت زمان شارژ شدن | - | - | 3ساعت | - |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه تعویض جانبی مال سرویس | گارانتی ایستا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | شیائومی | - | انکر | انکر |
مدل | Redmi 20000 | - | - | A1229 |
ظرفیت اسمی پاوربانک | - | - | - | 10000میلی آمپر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | - | نشانگر LED |
تعداد درگاه خروجی | - | 1عدد | - | 2عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریعPD) power delivery) | - | - | - | دارد |
شدت جریان خروجی | - | 3 آمپر | - | 2.4آمپر |
شدت جریان ورودی | - | - | - | 2امپر |
ولتاژ خروجی | - | 5V/9V/12V | - | 5V/9V/12V |
ولتاژ ورودی | - | 100-240ولت | - | 5V |
سازگار با | - | دستگاههای سامسونگ و دیگر دستگاههای با قابلیت شارژ سریع | - | همه دستگاه ها |
نوع باتری | - | - | لیتیوم _یون | لیتیوم پلیمری |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |