
وزن | 0.521 کیلوگرم | 0.021 کیلوگرم | 0.612 کیلوگرم |
ابعاد | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 8 × 0.1 × 16.5 سانتیمتر | 12 × 5 × 21 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | شیائومی | میتوبل | انکر |
مدل | Redmi 20000 | A12 | PowerCore 537 |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | شیائومی | میتوبل | انکر |
مدل | Redmi 20000 | A12 | PowerCore 537 |
نوع محصول | - | گلس آنتی استاتیک میتوبل | - |
مناسب برای گوشی | - | A12 | - |
عدم کاهش حساسیت تاچ صفحه | - | بله | - |
نوع گلس | - | شیشهای آنتی استاتیک | - |
نوع چسب | - | فول چسب | - |
جلوگیری از انعکاس نور | - | بله | - |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا |
برند | شیائومی | میتوبل | انکر |
مدل | Redmi 20000 | A12 | PowerCore 537 |
ظرفیت واقعی پاور بانک | - | - | 24,000mAh |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | - | نشانگر LED |
تعداد درگاه خروجی | - | - | 2عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریعPD) power delivery) | - | - | دارد |
شدت جریان خروجی | - | - | 3 آمپر |
شدت جریان ورودی | - | - | 3 آمپر |
ولتاژ خروجی | - | - | 5V / 9V / 15V / 20V |
ولتاژ ورودی | - | - | 5V / 9V / 15V / 20V |
توضیحات جنس بدنه | - | - | مقاوم در برابر ضربه و خط و خش |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |