
وزن | 0.521 کیلوگرم | 0.063 کیلوگرم | 0.050 کیلوگرم | |
ابعاد | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 10 × 3 × 10 سانتیمتر | 10 × 2.5 × 13 سانتیمتر | |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی | نارنجی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | - |
برند | شیائومی | شیائومی | انکر | شیائومی |
مدل | Redmi 20000 | - | A80F1H11 | - |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
برند | شیائومی | شیائومی | انکر | شیائومی |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی | نارنجی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | - |
مدل | AIR 3 SE | AIR 3 SE | AIR 3 SE | AIR 3 SE |
بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 |
کاهش نویز | دارد | دارد | دارد | دارد |
فناوری افزایش باس | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده صوتی DSP | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده عملکرد | 10متر | 10متر | 10متر | 10متر |
عمر باتری در حالت استند بای | 24ساعت | 24ساعت | 24ساعت | 24ساعت |
عمر باتری | 6ساعت | 6ساعت | 6ساعت | 6ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ | 1.5ساعت | 1.5ساعت | 1.5ساعت | 1.5ساعت |
ظرفیت باتری | 45میلی آمپر ساعت | 45میلی آمپر ساعت | 45میلی آمپر ساعت | 45میلی آمپر ساعت |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی | نارنجی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | - |
برند | شیائومی | شیائومی | انکر | شیائومی |
مدل | Redmi 20000 | - | A80F1H11 | - |
اندازه | - | - | 0.9 | - |
نوع کابل | USB-C به USB-C | USB-C به USB-C | USB-C به USB-C | USB-C به USB-C |
تحمل جریان عبوری | 140 وات | 140 وات | 140 وات | 140 وات |
جنس کابل | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
انتقال داده | پشتیبانی از انتقال پرسرعت داده | پشتیبانی از انتقال پرسرعت داده | پشتیبانی از انتقال پرسرعت داده | پشتیبانی از انتقال پرسرعت داده |
نوع شارژ | شارژ سریع و ایمن | شارژ سریع و ایمن | شارژ سریع و ایمن | شارژ سریع و ایمن |
سازگار با | گوشیهای هوشمند دارای پورت USB-C | گوشیهای هوشمند دارای پورت USB-C | گوشیهای هوشمند دارای پورت USB-C | گوشیهای هوشمند دارای پورت USB-C |
نوع روکش کابل | مقاوم در برابر کشش و گرهخوردگی | مقاوم در برابر کشش و گرهخوردگی | مقاوم در برابر کشش و گرهخوردگی | مقاوم در برابر کشش و گرهخوردگی |
سرعت انتقال داده | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه | 480 مگابیت بر ثانیه |
برند | شیائومی | شیائومی | انکر | شیائومی |
رنگ | مشکی | سفید | مشکی | نارنجی |
بلوتوث | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 |
وزن | 35گرم | 35گرم | 35گرم | 35گرم |
نوع باتری | لیتیوم یون 137میلی آمپر | لیتیوم یون 137میلی آمپر | لیتیوم یون 137میلی آمپر | لیتیوم یون 137میلی آمپر |
عمر باتر هدفون در حالت پخش موسیقی | 7ساعت | 7ساعت | 7ساعت | 7ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 7مکالمه | 7مکالمه | 7مکالمه | 7مکالمه |
حساسیت | 98دسی بل | 98دسی بل | 98دسی بل | 98دسی بل |
مدل | LYXQEJ02JY | LYXQEJ02JY | LYXQEJ02JY | LYXQEJ02JY |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |