
وزن | 0.521 کیلوگرم | 0.06 کیلوگرم | 0.897 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
ابعاد | 16 × 9.5 × 3.5 سانتیمتر | 18 × 8 × 2.5 سانتیمتر | 23.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر | 33.5 × 22 × 8 سانتیمتر |
رنگ | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی هادرون |
برند | شیائومی | سلبریت | - | - |
مدل | Redmi 20000 | - | - | - |
ظرفیت | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر | 20000میلی آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دوعدد | دوعدد | دوعدد | دوعدد |
شدت جریان ورودی | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر | 2.1آمپر |
شدت جریان خروجی | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | آمپر ۱.۵ آمپر مخصوص موبایل ۲.۰ آمپر ۲.۰ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۲.۴ آمپر ۲.۴ آمپر مخصوص تبلت و موبایل ۳.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
ولتاژ خروجی | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت | 5.1ولت |
ولتاژ ورودی | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی | پلاستیک ABS کیفیت عالی |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت ویژه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه | مکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) شارژ ایمن (MultiProtect) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مدیریت هوشمند شارژ مقاوم در برابر ضربه |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
رنگ | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی هادرون |
مدل | CB-25M | CB-25M | CB-25M | CB-25M |
برند | شیائومی | سلبریت | - | - |
اندازه | 120سانتی متر | 120سانتی متر | 120سانتی متر | 120سانتی متر |
انتقال اطلاعات | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس | نایلون بافته شده -آلیاژ روی | نایلون بافته شده -آلیاژ روی | نایلون بافته شده -آلیاژ روی | نایلون بافته شده -آلیاژ روی |
مناسب برای | دستگاه های دارای درگاه MICRO-USB | دستگاه های دارای درگاه MICRO-USB | دستگاه های دارای درگاه MICRO-USB | دستگاه های دارای درگاه MICRO-USB |
کنترل دما | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی | ضد اکسیداسیون و رنگ ثابت | ضد اکسیداسیون و رنگ ثابت | ضد اکسیداسیون و رنگ ثابت | ضد اکسیداسیون و رنگ ثابت |
رنگ | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی هادرون |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک با کیفیت و مقاوم | - |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.3 | - |
حداکثر توان خروجی | - | - | 30وات | - |
نوع باتری | - | - | لیتیوم _یون | - |
ظرفیت باتری | - | - | 5200 میلیآمپر | - |
نوع اتصال | - | - | بلوتوث و AUX | - |
ورودی کارت حافظه | - | - | دارد | - |
پورت USB | - | - | usb-c | - |
خروجی هدفون | - | - | دارد | - |
میکروفن | - | - | دارد | - |
ورودی میکروفن | - | - | دارد | - |
صفحه نمایش | - | - | دارد | - |
ریموت کنترل | - | - | دارد | - |
رادیو | - | - | دارد | - |
مدت زمان پخش | - | - | 12ساعت | - |
مدت زمان شارژ شدن | - | - | 3ساعت | - |
رنگ | مشکی | خاکستریمشکی | مشکی | سفید |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی هادرون |
برند | هادرون | هادرون | هادرون | هادرون |
مدل | A10-1 | A10-1 | A10-1 | A10-1 |
تعداد پریزها | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
توضیحات پریز | دارای ورودی یونیورسال | دارای ورودی یونیورسال | دارای ورودی یونیورسال | دارای ورودی یونیورسال |
حداکثر جریان انتقالی | 16 آمپر | 16 آمپر | 16 آمپر | 16 آمپر |
جنس بدنه | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات | پلی کربنات |
رینگ لایت | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 45*45*65 میلیمتر | 45*45*65 میلیمتر | 45*45*65 میلیمتر | 45*45*65 میلیمتر |
سازگاری با
. | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... | تمامی دستگاه های دیجیتال قابل حمل ۵ ولت از جمله گوشی،تبلت،دوربین فیلم برداری و عکس برداری mp۳ - mp۴ - GPS و ... |