0.051 کیلوگرم | 0.324 کیلوگرم | 0.106 کیلوگرم | 0.197 کیلوگرم |
16 × 7 × 2 سانتیمتر | 10.5 × 3.5 × 13.5 سانتیمتر | 8 × 4 × 13 سانتیمتر | 11 × 3.5 × 10 سانتیمتر |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی شرکتی | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
مک دودو | انکر | کیو سی وای | سامسونگ |
CA-890 | Anker MagGo Ultra-Slim A1664 | aily buds pro | - |
1.8m | - | - | - |
LightningبهAUX | - | - | - |
3آمپر | - | - | - |
دارد | - | - | - |
شارژسریع (PD) | - | - | - |
Android-ios | گوشیهای هوشمند دارای شارژ بیسیم و MagSafe | دستگاههای دارای بلوتوث | - |
نایلون بافته شده | - | - | - |
480 مگابیت در ثانیه | - | - | - |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی شرکتی | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
مک دودو | انکر | کیو سی وای | سامسونگ |
CA-890 | Anker MagGo Ultra-Slim A1664 | aily buds pro | - |
- | 10000میلی آمپر | 50 میلیآمپر | - |
- | نشانگر LED | - | - |
- | 2عدد | - | - |
- | دارد | دارد | - |
- | پلاستیک ABS/PC | پلاستیک | - |
- | 3 آمپر | - | - |
- | 3 آمپر | - | - |
- | 5V/9V/12V | - | - |
- | 5V/9V | - | - |
Android-ios | گوشیهای هوشمند دارای شارژ بیسیم و MagSafe | دستگاههای دارای بلوتوث | - |
- | پشتیبانی از فناوری MagSafe, پشتیبانی از فناوری Qi2, دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ بیش از حد و افزایش ولتاژ, فناوری Power IQ, مناسب برای آیفونهای سری 12 و جدیدتر | - | - |
- | لیتیوم پلیمری | لیتیوم _یون | - |
- | 30W | - | - |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی شرکتی | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
مک دودو | انکر | کیو سی وای | سامسونگ |
CA-890 | Anker MagGo Ultra-Slim A1664 | aily buds pro | - |
- | - | بی سیم | - |
- | - | 5.0 | - |
- | - | usb-c | - |
- | - | دارد | - |
- | - | 10متر | - |
- | لیتیوم پلیمری | لیتیوم _یون | - |
- | 10000میلی آمپر | 50 میلیآمپر | - |
- | - | 2ساعت | - |
- | - | 5ساعت | - |
- | - | 4.5ساعت | - |
- | - | کیس شارژ | - |
- | - | IP54ipx4 | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | پلاستیک ABS/PC | پلاستیک | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | 2 میکروفن | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | ندارد | - |
Android-ios | گوشیهای هوشمند دارای شارژ بیسیم و MagSafe | دستگاههای دارای بلوتوث | - |
- | - | ندارد | - |
- | - | دارد | - |
- | دارد | دارد | - |
مشکی | سفیدمشکی | مشکی | مشکی |
تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماه خدمات طلایی ایستا | گارانتی شرکتی | 15ماه گارانتی تعویض جانبی پلاس |
- | - | - | دوپینسه پین |
دارد | دارد | دارد | دارد |
مک دودو | انکر | کیو سی وای | سامسونگ |
1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات | 9 و 15 ولت/3 آمپر با Power Delivery 3.0 و حداکثر توان 45 وات 3.3 – 11 ولت/4.05 آمپر 3.3 – 16 ولت/2.8 آمپر 3.3 – 21 ولت/2.1 آمپر با PPS و حداکثر توان 45 وات |
Type-c | Type-c | Type-c | Type-c |
45وات | 45وات | 45وات | 45وات |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
1متر | 1متر | 1متر | 1متر |
ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل | ایربادز،تبلت،ساعت هوشمند،لپ تاپ،موبایل |
- | - | - | 30.1 × 54.7 × 78.8 میلیمتر |
EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 | EP-T4511
Ep-TA845 |